ประมาณอัตราการผ่อน (คิดจากราคาเริ่มต้นด้านบน)
(เพื่อให้เห็นกรอบของค่าใช้จ่ายคร่าวๆและนำไปวางแผนประมาณการของแต่ละคน ถึงไม่ได้ซื้อห้องที่ยกมาเป็นตัวอย่างก็ใช้ตัวเลขได้ ซึ่งผมประมาณการอัตราดอกเบี้ยให้สูงกว่าปกติหน่อย เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรองรับความสามาารถในการผ่อน รวมถึงให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายแฝงต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ค่าส่วนกลาง ไปด้วยในตัว) :
บนสมมติฐาน กู้ 86% / ดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี / ระยะเวลา 30 ปี
1 ห้องนอน 24 ตร.ม. ราคา 1,270,000 บาท ผ่อนประมาณ 6891 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 26.50 ตร.ม. ราคา 1,400,000 บาท ผ่อนประมาณ 7602 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 28 ตร.ม. ราคา 1,520,000 บาท ผ่อนประมาณ 8313 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 34 ตร.ม. ราคา 1,780,000 บาท ผ่อนประมาณ 9735 บาท/เดือน
บนสมมติฐาน กู้ 86% / ดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี / ระยะเวลา 25 ปี
1 ห้องนอน 24 ตร.ม. ราคา 1,270,000 บาท ผ่อนประมาณ 7362 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 26.50 ตร.ม. ราคา 1,400,000 บาท ผ่อนประมาณ 8121 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 28 ตร.ม. ราคา 1,520,000 บาท ผ่อนประมาณ 8881 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 34 ตร.ม. ราคา 1,780,000 บาท ผ่อนประมาณ 10400 บาท/เดือน
บนสมมติฐาน กู้ 86% / ดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี / ระยะเวลา 20 ปี
1 ห้องนอน 24 ตร.ม. ราคา 1,270,000 บาท ผ่อนประมาณ 8129 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 26.50 ตร.ม. ราคา 1,400,000 บาท ผ่อนประมาณ 8968 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 28 ตร.ม. ราคา 1,520,000 บาท ผ่อนประมาณ 9806 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 34 ตร.ม. ราคา 1,780,000 บาท ผ่อนประมาณ 11484 บาท/เดือน
บนสมมติฐาน กู้ 86% / ดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี / ระยะเวลา 15 ปี
1 ห้องนอน 24 ตร.ม. ราคา 1,270,000 บาท ผ่อนประมาณ 9498 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 26.50 ตร.ม. ราคา 1,400,000 บาท ผ่อนประมาณ 10478 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 28 ตร.ม. ราคา 1,520,000 บาท ผ่อนประมาณ 11457 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 34 ตร.ม. ราคา 1,780,000 บาท ผ่อนประมาณ 13417 บาท/เดือน
บนสมมติฐาน กู้ 86% / ดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี / ระยะเวลา 10 ปี
1 ห้องนอน 24 ตร.ม. ราคา 1,270,000 บาท ผ่อนประมาณ 12380 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 26.50 ตร.ม. ราคา 1,400,000 บาท ผ่อนประมาณ 13657 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 28 ตร.ม. ราคา 1,520,000 บาท ผ่อนประมาณ 14935 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 34 ตร.ม. ราคา 1,780,000 บาท ผ่อนประมาณ 17489 บาท/เดือน