ประมาณอัตราการผ่อน (คิดจากราคาเริ่มต้นด้านบน)
(เพื่อให้เห็นกรอบของค่าใช้จ่ายคร่าวๆและนำไปวางแผนประมาณการของแต่ละคน ถึงไม่ได้ซื้อห้องที่ยกมาเป็นตัวอย่างก็ใช้ตัวเลขได้ โดยประมาณการอัตราดอกเบี้ยให้สูงกว่าปกติหน่อย เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรองรับความสามาารถในการผ่อน รวมถึงให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายแฝงต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ค่าส่วนกลาง ไปด้วยในตัว) :
บนสมมติฐาน กู้ 90% / ดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี / ระยะเวลา 30 ปี
1 ห้องนอน 25.25 ตร.ม. ราคา 1,360,700 บาท ผ่อนประมาณ 7,205 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 28 ตร.ม. ราคา 1,451,700 บาท ผ่อนประมาณ 8,005 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 34 ตร.ม. ราคา 1,822,400 บาท ผ่อนประมาณ 9,650 บาท/เดือน
2 ห้องนอน 51 ตร.ม. ราคา 2,591,700 บาท ผ่อนประมาณ 13,723 บาท/เดือน
บนสมมติฐาน กู้ 90% / ดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี / ระยะเวลา 25 ปี
1 ห้องนอน 25.25 ตร.ม. ราคา 1,360,700 บาท ผ่อนประมาณ 7,755 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 28 ตร.ม. ราคา 1,451,700 บาท ผ่อนประมาณ 8,616 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 34 ตร.ม. ราคา 1,822,400 บาท ผ่อนประมาณ 10,387 บาท/เดือน
2 ห้องนอน 51 ตร.ม. ราคา 2,591,700 บาท ผ่อนประมาณ 14,771 บาท/เดือน
บนสมมติฐาน กู้ 90% / ดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี / ระยะเวลา 20 ปี
1 ห้องนอน 25.25 ตร.ม. ราคา 1,360,700 บาท ผ่อนประมาณ 8,640 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 28 ตร.ม. ราคา 1,451,700 บาท ผ่อนประมาณ 9,598 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 34 ตร.ม. ราคา 1,822,400 บาท ผ่อนประมาณ 11,571 บาท/เดือน
2 ห้องนอน 51 ตร.ม. ราคา 2,591,700 บาท ผ่อนประมาณ 16,456 บาท/เดือน
บนสมมติฐาน กู้ 90% / ดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี / ระยะเวลา 15 ปี
1 ห้องนอน 25.25 ตร.ม. ราคา 1,360,700 บาท ผ่อนประมาณ 10,198 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 28 ตร.ม. ราคา 1,451,700 บาท ผ่อนประมาณ 11,330 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 34 ตร.ม. ราคา 1,822,400 บาท ผ่อนประมาณ 13,659 บาท/เดือน
2 ห้องนอน 51 ตร.ม. ราคา 2,591,700 บาท ผ่อนประมาณ 19,425 บาท/เดือน
บนสมมติฐาน กู้ 90% / ดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี / ระยะเวลา 10 ปี
1 ห้องนอน 25.25 ตร.ม. ราคา 1,360,700 บาท ผ่อนประมาณ 13,450 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 28 ตร.ม. ราคา 1,451,700 บาท ผ่อนประมาณ 14,943 บาท/เดือน
1 ห้องนอน 34 ตร.ม. ราคา 1,822,400 บาท ผ่อนประมาณ 18,014 บาท/เดือน
2 ห้องนอน 51 ตร.ม. ราคา 2,591,700 บาท ผ่อนประมาณ 25,619 บาท/เดือน
Aungkana@genpower.in.th